Appartement - Vendu
849 500 $ Ville Marie
- Appartement
- 1 559 pc
- 6 pièces
- 3 chambres
- 2 salles de bain
Appartement / Condo - 1360 Rue St-Jacques

penthouse unité de coin avec belle vue et inondé par le soleil(orientation sud) .3 chambres à coucher et 2 salles de bain. Cuisine rénovée avec coin de repas. Deux salles de bain rénovées. Puit lumière dans le salon. Grand Balcon donnant sur le parc . Garage tandem pour 2 petite voitures. l'immeuble bien géré.
Prés de tout les services : métro, super marché métro , pharmacie , université ETS 5 minutes et université Concordia et McGill. Et 10 minutes au centre-ville.
Rénovations et amélioration:
1-Cuisine rénovée et ajouter des cabinets dans la dinette
2-2 Salle s de bain rénovées . Salle de bain attenante avec la douche vitrée . 3-toutes les portes ont été changées
4-Air climatisé remplacé en 2016
5-Réfection des fenêtres et porte patio et calfeutrage des fenêtres et porte patio.
6-Réfection des balcons en 2015 avec le nouveau rampe vitré.
INCLUSIONS
réfrigérateur , cuisinière , Lave-vaisselle , Laveuse, sécheuse. Luminaires.
EXCLUSIONS
rideaux
À vendre | |
Type | Appartement |
Prix | 849 500 $ |
Charges | 586 $ / mois |
Référence | 15408059 |
Unité | 810 |
Étage | 8 |
Année de construction | 1988 |
Taxe municipale | 4 119 $ / an |
Taxe scolaire | 519 $ / an |
Pièces | 6 |
Chambres | 3 |
Salles de bain | 2 |
Surface habitable | 1 559 pc |
Système d'égoûts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Revêtements | Brique |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Équipement disponible |
Climatiseur central Interphone |
Stationnement (total) | Au garage |
Allée | Asphalte |
Garage | Tandem |
Vue | vers l'ouest de MTL |
Facilité d'accès | Ascenseur |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Appartement / Condo |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Délai d'occupation | 100 jours |
Type de copropriété | Divise |
Niveau | 8 |
Taxes municipales (2020) | 4 119 $ |
Taxes scolaires (2020) | 519 $ |
Total | 4 638 $ |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
AU | Salon | 19x22 pi | Parqueterie | SAM combinée |
AU | Cuisine | 11x8 pi | Plancher flottant | |
AU | Coin repas | 8.4x9 pi | Plancher flottant | |
AU | Chambre à coucher principale | 11x16.8 pi | Parqueterie | SDB Attenante |
AU | Chambre à coucher | 10x14 pi | Parqueterie | |
AU | Chambre à coucher | 9x11.2 pi | Parqueterie |
